Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 245/70 R17.5 CW-HT02
975,56 lei
211017931, CW-HT02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017931, CW-HT02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
- Cod H0EPZ5
- Dimensiune 245/70 R17.5
- Index 245/70R17.5 CCW CWHT02S
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 245/70 R17.5 |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 245/70 R17.5 CW-HT02 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 245/70 R17.5 CW-HT02 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0EPZ5 | H05QIY | H1DFBR | G17ZFU | H18UHP | H1C7LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 975,56 lei | 3.186,61 lei | 1.588,13 lei | 2.392,30 lei | 3.407,21 lei | 3.418,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 7 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017931, CW-HT02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









