Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 245/70 R17.5 CWHD02
937,75 lei
211017932, CWHD02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, 136/134M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017932, CWHD02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, 136/134M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod H0A2D1
- Dimensiune 245/70 R17.5
- Index 245/70R17.5 CCW CWHD02
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 245/70 R17.5 |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 245/70 R17.5 CWHD02 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 245/70 R17.5 CWHD02 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0A2D1 | G0T6E5 | H0A2E3 | G0UH06 | H1GAH7 | F5B4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 937,75 lei | 1.769,61 lei | 2.021,34 lei | 2.813,25 lei | 2.048,64 lei | 2.654,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017932, CWHD02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, 136/134M, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







