Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 285/70 R19.5 CWS20E
1.238,74 lei
211013241, CWS20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 146/144M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211013241, CWS20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 146/144M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod G0KDP9
- Dimensiune 285/70 R19.5
- Index 285/70R19.5 CCW CWS20E
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 285/70 R19.5 |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 285/70 R19.5 CWS20E remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 285/70 R19.5 CWS20E remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0KDP9 | G0TD1P | H16H3D | H1GAG3 | G0T6E5 | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.238,74 lei | 2.108,04 lei | 2.431,47 lei | 2.005,10 lei | 1.769,61 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211013241, CWS20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 146/144M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






