Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 295/80 R22.5 CWS30K
1.802,72 lei
211017072, CWS30K, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 154/149M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017072, CWS30K, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 154/149M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod H00EKK
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CCW CWS30KS
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 295/80 R22.5 CWS30K remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 295/80 R22.5 CWS30K remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EKK | G17ZFS | H0A2E3 | G043RM | G05125 | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.802,72 lei | 2.498,87 lei | 2.021,34 lei | 4.053,50 lei | 3.341,17 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 14 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017072, CWS30K, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





