Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 385/55 R19.5 CWLT01
1.739,36 lei
211017656, CWLT01, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 156J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69
20 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017656, CWLT01, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 156J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 69
- Cod H09QJP
- Dimensiune 385/55 R19.5
- Index 385/55R19.5 CCW CWLT01
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R19.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 385/55 R19.5 CWLT01 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 385/55 R19.5 CWLT01 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H09QJP | H159TE | G17ZFS | H13V6J | H1C7LW | G17ZFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.739,36 lei | 2.371,65 lei | 2.498,87 lei | 5.777,75 lei | 3.418,25 lei | 2.392,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 4 în stoc | 7 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017656, CWLT01, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 156J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 69 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







