Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 385/55 R19.5 CWT10E
2.276,07 lei
211014815, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 156J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211014815, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 156J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod F5CB0F
- Dimensiune 385/55 R19.5
- Index 385/55R19.5 CCW CWT10E
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R19.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 385/55 R19.5 CWT10E remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 385/55 R19.5 CWT10E remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F5CB0F | H13J0G | H00EKP | H05QJ2 | H1C7LW | G0LWJJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.276,07 lei | 2.876,78 lei | 1.588,13 lei | 2.922,15 lei | 3.418,25 lei | 5.382,69 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 8 în stoc | 14 în stoc | 9 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211014815, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 156J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








