Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 385/65 R22.5 CWT10E
1.860,38 lei
211016976, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 164K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211016976, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 164K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod H00EL2
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CCW CWT10ES
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 385/65 R22.5 CWT10E remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 385/65 R22.5 CWT10E remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EL2 | H16H3D | H1GAG7 | H1C7LW | G043RM | G05125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.860,38 lei | 2.431,47 lei | 2.436,46 lei | 3.418,25 lei | 4.053,50 lei | 3.341,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211016976, CWT10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









