Niciun produs în coș.

Anvelopa Dunlop 295/80 R22.5 SP446
3.882,53 lei
568909, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 d
8 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
568909, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 d
- Cod DDCF62
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CDU SP446 MS
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Dunlop 295/80 R22.5 SP446 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dunlop 295/80 R22.5 SP446 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | DDCF62 | G17ZFU | G043RM | G0LWJJ | H13J0G | H05QIY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.882,53 lei | 2.392,30 lei | 4.053,50 lei | 5.382,69 lei | 2.876,78 lei | 3.186,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 în stoc | 7 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 568909, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 d | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








