Niciun produs în coș.

Anvelopa Firestone 245/70 R17.5 FD611
1.807,44 lei
31118, FD611, FIRESTONE, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
31118, FD611, FIRESTONE, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74
- Cod G148J0
- Dimensiune 245/70 R17.5
- Index 245/70R17.5 CFR FD611 MS
Informații suplimentare
| Brand | Firestone |
|---|---|
| Dimensiune | 245/70 R17.5 |
| Lățime | 245 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Firestone 245/70 R17.5 FD611 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Firestone 245/70 R17.5 FD611 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G148J0 | H1GAH7 | H0A2E3 | G0OPV6 | G0LWJJ | H1GAG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.807,44 lei | 2.048,64 lei | 2.021,34 lei | 3.903,25 lei | 5.382,69 lei | 2.436,46 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 31118, FD611, FIRESTONE, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 136/134M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







