Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 275/70 R22.5 Smart Flex DH31
2.601,50 lei
3003378, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 148/145M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003378, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 148/145M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
- Cod G0OJXH
- Dimensiune 275/70 R22.5
- Index 275/70R22.5 CHA DH31K
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 275/70 R22.5 |
| Lățime | 275 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 275/70 R22.5 Smart Flex DH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 275/70 R22.5 Smart Flex DH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0OJXH | G0OPV6 | G0T6E5 | H159TE | H1DFBR | G043RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.601,50 lei | 3.903,25 lei | 1.769,61 lei | 2.371,65 lei | 1.588,13 lei | 4.053,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003378, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 148/145M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









