Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex AH51
3.085,51 lei
3003877, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
5 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003877, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod G0ZR4H
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CHA AH51
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex AH51 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex AH51 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0ZR4H | H1GAH7 | G0TD1P | H1GAG7 | G0UH06 | F5B4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.085,51 lei | 2.048,64 lei | 2.108,04 lei | 2.436,46 lei | 2.813,25 lei | 2.654,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003877, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








