Niciun produs în coș.
Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex DH31
2.964,50 lei
3002648, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3002648, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
- Cod DEDBBA
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CHA DH31
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex DH31 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 295/80 R22.5 Smart Flex DH31 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | DEDBBA | H00EKP | G043RM | G17ZFS | H0A2E3 | G0OPV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.964,50 lei | 1.588,13 lei | 4.053,50 lei | 2.498,87 lei | 2.021,34 lei | 3.903,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 14 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3002648, Smart Flex DH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









