Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 315/60 R22.5 Smart Flex AH51
3.251,88 lei
3003879, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003879, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod G0ZR4J
- Dimensiune 315/60 R22.5
- Index 315/60R22.5 CHA AH51
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 315/60 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 315/60 R22.5 Smart Flex AH51 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 315/60 R22.5 Smart Flex AH51 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0ZR4J | F5B4C2 | G17ZFS | H1DFBR | H1C7LW | H05QJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.251,88 lei | 2.654,44 lei | 2.498,87 lei | 1.588,13 lei | 3.418,25 lei | 2.922,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 9 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003879, Smart Flex AH51, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/148L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







