Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 315/70 R22.5 Smart Work DM11
3.174,74 lei
3003603, Smart Work DM11, HANKOOK, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003603, Smart Work DM11, HANKOOK, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l
- Cod G0P66P
- Dimensiune 315/70 R22.5
- Index 315/70R22.5 CHA DM11
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 315/70 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 315/70 R22.5 Smart Work DM11 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 315/70 R22.5 Smart Work DM11 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0P66P | G0TD1P | G043RM | H159TE | H05QIY | G0UH06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.174,74 lei | 2.108,04 lei | 4.053,50 lei | 2.371,65 lei | 3.186,61 lei | 2.813,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003603, Smart Work DM11, HANKOOK, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









