Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20
3.251,88 lei
3002380, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 66
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3002380, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 66
- Cod E60AB9
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CHA TL20
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E60AB9 | H159TE | H1C7LW | H1GAH7 | H18UHP | H1DFBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.251,88 lei | 2.371,65 lei | 3.418,25 lei | 2.048,64 lei | 3.407,21 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3002380, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 66 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






