Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 435/50 R19.5 Smart Flex TH31
3.176,25 lei
3002959, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3002959, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
- Cod G043NP
- Dimensiune 435/50 R19.5
- Index 435/50R19.5 CHA TH31 MS
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 435/50 R19.5 |
| Lățime | 435 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 435/50 R19.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 435/50 R19.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G043NP | G0OPV6 | H1GAG3 | H05QJ2 | H00EKP | H1DFBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.176,25 lei | 3.903,25 lei | 2.005,10 lei | 2.922,15 lei | 1.588,13 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 9 în stoc | 14 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3002959, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







