Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 Itineris S
2.571,24 lei
3103700, Itineris S, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3103700, Itineris S, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod F697D3
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CPI IS90
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 Itineris S remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 Itineris S remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F697D3 | H00EKP | H13J0G | H05QJ2 | G17ZFU | G05125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.571,24 lei | 1.588,13 lei | 2.876,78 lei | 2.922,15 lei | 2.392,30 lei | 3.341,17 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 14 în stoc | 8 în stoc | 9 în stoc | 7 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3103700, Itineris S, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






