Niciun produs în coș.

Anvelopa Prometeon 385/65 R22.5 H02 Profuel Steer
3.589,24 lei
6067700, H02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
6 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6067700, H02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la
- Cod H16H3X
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CPM H02PFS
Informații suplimentare
| Brand | Prometeon |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Prometeon 385/65 R22.5 H02 Profuel Steer remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Prometeon 385/65 R22.5 H02 Profuel Steer remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H16H3X | H13V6J | H05QIY | H1GAG3 | H05QJ2 | G17ZFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.589,24 lei | 5.777,75 lei | 3.186,61 lei | 2.005,10 lei | 2.922,15 lei | 2.392,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 în stoc | 3 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 9 în stoc | 7 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6067700, H02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





