Niciun produs în coș.

Anvelopa Prometeon G02 Eco MultiAxle
3.495,51 lei
6050200, G02 Eco MultiAxle, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6050200, G02 Eco MultiAxle, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț
- Cod H16H4Q
- Index 13R22.5 CPM G02EM
Informații suplimentare
| Brand | Prometeon |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Prometeon G02 Eco MultiAxle remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Prometeon G02 Eco MultiAxle remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H16H4Q | G0LWJJ | G05125 | H18UHP | G17ZFS | H1GAG3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.495,51 lei | 5.382,69 lei | 3.341,17 lei | 3.407,21 lei | 2.498,87 lei | 2.005,10 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6050200, G02 Eco MultiAxle, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









