Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 285/70 R19.5 RDR75
1.724,26 lei
10210141F, RDR75, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 146/145L,
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210141F, RDR75, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 146/145L,
- Cod H1DF9Z
- Dimensiune 285/70 R19.5
- Index 285/70R19.5 CRN RDR75
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 285/70 R19.5 |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 285/70 R19.5 RDR75 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 285/70 R19.5 RDR75 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1DF9Z | F5B4C2 | H1C7LW | H1DFBR | H159TE | H1GAG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.724,26 lei | 2.654,44 lei | 3.418,25 lei | 1.588,13 lei | 2.371,65 lei | 2.436,46 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 2 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210141F, RDR75, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 146/145L, | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






