Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 285/70 R19.5 RMR61
1.663,76 lei
10210144F, RMR61, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/145L,
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210144F, RMR61, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/145L,
- Cod H1DFAA
- Dimensiune 285/70 R19.5
- Index 285/70R19.5 CRN RMR61
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 285/70 R19.5 |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 285/70 R19.5 RMR61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 285/70 R19.5 RMR61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1DFAA | G043RM | H16H3D | H1DFBR | G0TD1Q | H1GAH7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.663,76 lei | 4.053,50 lei | 2.431,47 lei | 1.588,13 lei | 1.950,45 lei | 2.048,64 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210144F, RMR61, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/145L, | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







