Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 315/70 R22.5 RDR 75
2.420,01 lei
10210003F, RDR 75, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
20 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210003F, RDR 75, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G17ZFQ
- Dimensiune 315/70 R22.5
- Index 315/70R22.5 CRN RDR75
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 315/70 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 315/70 R22.5 RDR 75 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 315/70 R22.5 RDR 75 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G17ZFQ | H1GAH7 | G0TD1P | H13V6J | G17ZFU | H05QJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.420,01 lei | 2.048,64 lei | 2.108,04 lei | 5.777,75 lei | 2.392,30 lei | 2.922,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 7 în stoc | 9 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210003F, RDR 75, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






