Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RDC66
2.733,87 lei
10210068F, RDC66, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210068F, RDC66, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod H159TD
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CRN RDC66
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RDC66 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RDC66 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H159TD | H18UHP | H159TE | H05QIY | H1DFBR | F5B4C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.733,87 lei | 3.407,21 lei | 2.371,65 lei | 3.186,61 lei | 1.588,13 lei | 2.654,44 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210068F, RDC66, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








