Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 385/65 R22.5 RMR 61
2.465,38 lei
10210017F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210017F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB
- Cod G17ZFV
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CRN RMR61
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 385/65 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 385/65 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G17ZFV | H1DFBR | H1GAG7 | G0UH06 | H13J0G | H159TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.465,38 lei | 1.588,13 lei | 2.436,46 lei | 2.813,25 lei | 2.876,78 lei | 2.371,65 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210017F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







