Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson RAC55
2.732,25 lei
10210069F, RAC55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
12 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210069F, RAC55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod H159TC
- Index 13R22.5 CRN RAC55
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson RAC55 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson RAC55 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H159TC | G0TD1Q | H18UHP | H1C7LW | H16H3D | H0A2E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.732,25 lei | 1.950,45 lei | 3.407,21 lei | 3.418,25 lei | 2.431,47 lei | 2.021,34 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210069F, RAC55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








