Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 295/60 R22.5 Euro-Drive
2.906,41 lei
05222840000, Euro-Drive, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147L, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a zgomotul
3 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05222840000, Euro-Drive, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147L, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a zgomotul
- Cod E0AA4F
- Dimensiune 295/60 R22.5
- Index 295/60R22.5 CSE ED
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 295/60 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 295/60 R22.5 Euro-Drive remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 295/60 R22.5 Euro-Drive remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E0AA4F | H0A2E3 | H159TE | H1DFBR | H1GAG3 | H13V6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.906,41 lei | 2.021,34 lei | 2.371,65 lei | 1.588,13 lei | 2.005,10 lei | 5.777,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05222840000, Euro-Drive, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147L, eficienta combustibil până la 04.2021 - D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - C, clasa de măsurare a zgomotul | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






