Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 Runner D2
2.828,65 lei
05222060000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a zgomotulu
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05222060000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil până la 04.2021 – D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 – C, clasa de măsurare a zgomotulu
- Cod F04A15
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CSE RD2
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 Runner D2 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 295/80 R22.5 Runner D2 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F04A15 | H1DFBR | G0T6E5 | G17ZFU | H05QJ2 | G0OPV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.828,65 lei | 1.588,13 lei | 1.769,61 lei | 2.392,30 lei | 2.922,15 lei | 3.903,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 7 în stoc | 9 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05222060000, Runner D2, SEMPERIT, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil până la 04.2021 - D, aderenta pe teren umed până la 04.2021 - C, clasa de măsurare a zgomotulu | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








