Niciun produs în coș.

Anvelopa Tegrys 295/80 R22.5 TE48-D
2.041,89 lei
3893400, TE48-D, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3893400, TE48-D, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod G0R1TD
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CTE TE-48D
Informații suplimentare
| Brand | Tegrys |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Tegrys 295/80 R22.5 TE48-D remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Tegrys 295/80 R22.5 TE48-D remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0R1TD | H1C7LW | H1GAH7 | G0TD1Q | H16H3D | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.041,89 lei | 3.418,25 lei | 2.048,64 lei | 1.950,45 lei | 2.431,47 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3893400, TE48-D, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





