Niciun produs în coș.

Anvelopa Trazano 205/75 R17.5 Trans D21
1.264,52 lei
8859305525440, Trans D21, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 124/122M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305525440, Trans D21, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 124/122M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r
- Cod G0RJNZ
- Dimensiune 205/75 R17.5
- Index 205/75R17.5 CTZ TRANSD21
Informații suplimentare
| Brand | Trazano |
|---|---|
| Dimensiune | 205/75 R17.5 |
| Lățime | 205 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Trazano 205/75 R17.5 Trans D21 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Trazano 205/75 R17.5 Trans D21 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0RJNZ | H13V6J | G043RM | G17ZFS | G0LWJJ | H05QJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.264,52 lei | 5.777,75 lei | 4.053,50 lei | 2.498,87 lei | 5.382,69 lei | 2.922,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 3 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 9 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305525440, Trans D21, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 124/122M, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la r | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








