Niciun produs în coș.

Anvelopa Trazano 315/60 R22.5 Novo Energy S13
1.857,77 lei
8859305523453, Novo Energy S13, TRAZANO, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305523453, Novo Energy S13, TRAZANO, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț
- Cod G0RJNT
- Dimensiune 315/60 R22.5
- Index 315/60R22.5 CTZ NENERGS13
Informații suplimentare
| Brand | Trazano |
|---|---|
| Dimensiune | 315/60 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Trazano 315/60 R22.5 Novo Energy S13 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Trazano 315/60 R22.5 Novo Energy S13 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0RJNT | H13J0G | G0OPV6 | H18UHP | H1GAG7 | H13V6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.857,77 lei | 2.876,78 lei | 3.903,25 lei | 3.407,21 lei | 2.436,46 lei | 5.777,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305523453, Novo Energy S13, TRAZANO, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenț | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





