Niciun produs în coș.

Anvelopa Arisun 225/75 R17.5 AceTrac AD702
862,14 lei
8859305529196, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305529196, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G14T2Y
- Dimensiune 225/75 R17.5
- Index 225/75R17.5 CAI AD702
Informații suplimentare
| Brand | Arisun |
|---|---|
| Dimensiune | 225/75 R17.5 |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Arisun 225/75 R17.5 AceTrac AD702 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Arisun 225/75 R17.5 AceTrac AD702 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14T2Y | G05125 | H1C7LW | G0UH06 | G043RM | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 862,14 lei | 3.341,17 lei | 3.418,25 lei | 2.813,25 lei | 4.053,50 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305529196, AceTrac AD702, ARISUN, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









