Niciun produs în coș.

Anvelopa Arisun 385/65 R22.5 AceWay AZ651
1.807,43 lei
8859305591100, AceWay AZ651, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74 dB
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305591100, AceWay AZ651, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 74 dB
- Cod H1CATT
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CAI AZ651HL
Informații suplimentare
| Brand | Arisun |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Arisun 385/65 R22.5 AceWay AZ651 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Arisun 385/65 R22.5 AceWay AZ651 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1CATT | G0UH06 | F5B4C2 | G0TD1P | H0A2E3 | H1DFBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.807,43 lei | 2.813,25 lei | 2.654,44 lei | 2.108,04 lei | 2.021,34 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305591100, AceWay AZ651, ARISUN, Anvelopa camion, Directie, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 dB | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







