Niciun produs în coș.

Anvelopa Arisun 445/65 R22.5 AceWorker AZ577
2.420,01 lei
8859305599250, AceWorker AZ577, ARISUN, Anvelopa camion, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 169K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
8859305599250, AceWorker AZ577, ARISUN, Anvelopa camion, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 169K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H1GFS1
- Dimensiune 445/65 R22.5
- Index 445/65R22.5 CAI AZ577
Informații suplimentare
| Brand | Arisun |
|---|---|
| Dimensiune | 445/65 R22.5 |
| Lățime | 445 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Arisun 445/65 R22.5 AceWorker AZ577 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Arisun 445/65 R22.5 AceWorker AZ577 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1GFS1 | H05QIY | H05QJ2 | G0OPV6 | H13J0G | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.420,01 lei | 3.186,61 lei | 2.922,15 lei | 3.903,25 lei | 2.876,78 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 2 în stoc | 9 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 14 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 8859305599250, AceWorker AZ577, ARISUN, Anvelopa camion, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 169K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








