Niciun produs în coș.

Anvelopa Continental 385/55 R22.5 Conti EfficientPro S+
4.122,89 lei
05112420000, Conti EfficientPro S+, CONTINENTAL, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezis
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05112420000, Conti EfficientPro S+, CONTINENTAL, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezis
- Cod G13WDP
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CCO CEPS+
Informații suplimentare
| Brand | Continental |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Continental 385/55 R22.5 Conti EfficientPro S+ remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Continental 385/55 R22.5 Conti EfficientPro S+ remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G13WDP | G0LWJJ | G0T6E5 | G0OPV6 | H18UHP | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 4.122,89 lei | 5.382,69 lei | 1.769,61 lei | 3.903,25 lei | 3.407,21 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05112420000, Conti EfficientPro S+, CONTINENTAL, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezis | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







