Niciun produs în coș.

Anvelopa Continental 385/65 R22.5 HTL2 Eco-Plus
3.308,12 lei
05311050000, HTL2 Eco-Plus, CONTINENTAL, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05311050000, HTL2 Eco-Plus, CONTINENTAL, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod H12AJF
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CCO CEP HTL2
Informații suplimentare
| Brand | Continental |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Continental 385/65 R22.5 HTL2 Eco-Plus remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Continental 385/65 R22.5 HTL2 Eco-Plus remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H12AJF | F5B4C2 | H13J0G | G0T6E5 | G0UH06 | H05QIY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.308,12 lei | 2.654,44 lei | 2.876,78 lei | 1.769,61 lei | 2.813,25 lei | 3.186,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 2 în stoc | 8 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05311050000, HTL2 Eco-Plus, CONTINENTAL, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - D, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








