Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 235/75 R17.5 CWHT02
922,63 lei
211022413, CWHT02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, 143/141J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211022413, CWHT02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, 143/141J, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H0A2D0
- Dimensiune 235/75 R17.5
- Index 235/75R17.5 CCW CWHT02
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 235/75 R17.5 |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 235/75 R17.5 CWHT02 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 235/75 R17.5 CWHT02 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0A2D0 | G0T6E5 | G0UH06 | G0OPV6 | H00EKP | H05QJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 922,63 lei | 1.769,61 lei | 2.813,25 lei | 3.903,25 lei | 1.588,13 lei | 2.922,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 14 în stoc | 9 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211022413, CWHT02, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, 143/141J, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









