Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWD10E
1.616,86 lei
211022227, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
12 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211022227, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H00EKN
- Dimensiune 315/70 R22.5
- Index 315/70R22.5 CCW CWD10ES
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 315/70 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWD10E remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWD10E remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EKN | G0TD1Q | G0T6E5 | G0UH06 | G17ZFS | G0TD1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.616,86 lei | 1.950,45 lei | 1.769,61 lei | 2.813,25 lei | 2.498,87 lei | 2.108,04 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211022227, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








