Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 315/80 R22.5 CWD10E
1.707,61 lei
211017112, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017112, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod H00EKS
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CCW CWD10ES
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 315/80 R22.5 CWD10E remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 315/80 R22.5 CWD10E remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EKS | H00EKP | H16H3D | H1GAH7 | G0LWJJ | H05QIY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.707,61 lei | 1.588,13 lei | 2.431,47 lei | 2.048,64 lei | 5.382,69 lei | 3.186,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 14 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017112, CWD10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






