Niciun produs în coș.

Anvelopa Dunlop 225/75 R17.5 SP446
2.281,58 lei
569055, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 d
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
569055, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 d
- Cod G0478T
- Dimensiune 225/75 R17.5
- Index 225/75R17.5 CDU SP446
Informații suplimentare
| Brand | Dunlop |
|---|---|
| Dimensiune | 225/75 R17.5 |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Dunlop 225/75 R17.5 SP446 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Dunlop 225/75 R17.5 SP446 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0478T | G17ZFU | H0A2E3 | H05QIY | G0TD1P | G0OPV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.281,58 lei | 2.392,30 lei | 2.021,34 lei | 3.186,61 lei | 2.108,04 lei | 3.903,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 7 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 569055, SP446, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 d | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |









