Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 225/75 R17.5 Smart Flex AH35
1.436,89 lei
3002652, Smart Flex AH35, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3002652, Smart Flex AH35, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod E60A9E
- Dimensiune 225/75 R17.5
- Index 225/75R17.5 CHA AH35
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 225/75 R17.5 |
| Lățime | 225 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 225/75 R17.5 Smart Flex AH35 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 225/75 R17.5 Smart Flex AH35 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E60A9E | G0LWJJ | G0UH06 | G043RM | H18UHP | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.436,89 lei | 5.382,69 lei | 2.813,25 lei | 4.053,50 lei | 3.407,21 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3002652, Smart Flex AH35, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 129/127M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








