Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 385/65 R22.5 Smart Flex TH31
3.126,34 lei
3003309, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003309, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
- Cod G0OJXT
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CHA TH31K
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 385/65 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 385/65 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0OJXT | H1GAG7 | H1GAH7 | H159TE | G043RM | H1C7LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.126,34 lei | 2.436,46 lei | 2.048,64 lei | 2.371,65 lei | 4.053,50 lei | 3.418,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003309, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






