Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 455/45 R22.5 Smart Flex TH31
4.532,35 lei
3003119, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003119, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
- Cod G043W5
- Dimensiune 455/45 R22.5
- Index 455/45R22.5 CHA TH31
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 455/45 R22.5 |
| Lățime | 455 |
| Înălțime | 45 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 455/45 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 455/45 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G043W5 | H13V6J | H16H3D | H1DFBR | H00EKP | G0UH06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 4.532,35 lei | 5.777,75 lei | 2.431,47 lei | 1.588,13 lei | 1.588,13 lei | 2.813,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 14 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003119, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







