Niciun produs în coș.

Anvelopa Kumho 295/60 R22.5 KLD03
2.837,32 lei
2116563, KLD03, KUMHO, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 150/147K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2116563, KLD03, KUMHO, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 150/147K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (
- Cod G1688A
- Dimensiune 295/60 R22.5
- Index 295/60R22.5 CKU KLD03
Informații suplimentare
| Brand | Kumho |
|---|---|
| Dimensiune | 295/60 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Kumho 295/60 R22.5 KLD03 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Kumho 295/60 R22.5 KLD03 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G1688A | H1C7LW | H1DFBR | H05QIY | H159TE | G043RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.837,32 lei | 3.418,25 lei | 1.588,13 lei | 3.186,61 lei | 2.371,65 lei | 4.053,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2116563, KLD03, KUMHO, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, 150/147K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB ( | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








