Niciun produs în coș.

Anvelopa Kumho 385/55 R22.5 KXT31
3.066,61 lei
2361073, KXT31, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Universal, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2361073, KXT31, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Universal, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 dB (A
- Cod H180LE
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CKU KXT31
Informații suplimentare
| Brand | Kumho |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Kumho 385/55 R22.5 KXT31 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Kumho 385/55 R22.5 KXT31 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H180LE | H05QJ2 | H1GAH7 | H1DFBR | F5B4C2 | H159TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.066,61 lei | 2.922,15 lei | 2.048,64 lei | 1.588,13 lei | 2.654,44 lei | 2.371,65 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 9 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2361073, KXT31, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Universal, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 dB (A | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




