Niciun produs în coș.

Anvelopa Kumho 435/50 R19.5 KLT23
3.036,81 lei
2303153, KLT23, KUMHO, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 d
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
2303153, KLT23, KUMHO, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 71 d
- Cod G18B2Y
- Dimensiune 435/50 R19.5
- Index 435/50R19.5 CKU KLT23
Informații suplimentare
| Brand | Kumho |
|---|---|
| Dimensiune | 435/50 R19.5 |
| Lățime | 435 |
| Înălțime | 50 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Kumho 435/50 R19.5 KLT23 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Kumho 435/50 R19.5 KLT23 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G18B2Y | H1DFBR | G17ZFS | F5B4C2 | H18UHP | H1GAG3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.036,81 lei | 1.588,13 lei | 2.498,87 lei | 2.654,44 lei | 3.407,21 lei | 2.005,10 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 2303153, KLT23, KUMHO, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 d | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







