Niciun produs în coș.

Anvelopa Michelin 385/55 R22.5 Anvelopa reconstruita
3.388,00 lei
698853, Anvelopa reconstruita, X MULTI T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, , RO: 32,4 RON+TVA/buc
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
698853, Anvelopa reconstruita, X MULTI T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, , RO: 32,4 RON+TVA/buc
- Cod G0WIXD
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CMI REM XMT2W
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Michelin 385/55 R22.5 Anvelopa reconstruita remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Michelin 385/55 R22.5 Anvelopa reconstruita remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0WIXD | H1C7LW | H0A2E3 | G0TD1P | G0UH06 | H1DFBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.388,00 lei | 3.418,25 lei | 2.021,34 lei | 2.108,04 lei | 2.813,25 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 698853, Anvelopa reconstruita, X MULTI T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, , RO: 32,4 RON+TVA/buc | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






