Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli 235/75 R17.5 R02 Profuel Steer
1.813,49 lei
4133100, R02 Profuel Steer, PIRELLI, Anvelopa camion, Hibrid, Directie, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
4133100, R02 Profuel Steer, PIRELLI, Anvelopa camion, Hibrid, Directie, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod G14E86
- Dimensiune 235/75 R17.5
- Index 235/75R17.5 CPI R02PFS
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 235/75 R17.5 |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli 235/75 R17.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli 235/75 R17.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14E86 | H159TE | H05QIY | H05QJ2 | G17ZFS | H13V6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.813,49 lei | 2.371,65 lei | 3.186,61 lei | 2.922,15 lei | 2.498,87 lei | 5.777,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 9 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 4133100, R02 Profuel Steer, PIRELLI, Anvelopa camion, Hibrid, Directie, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







