Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 FR:01 II
2.863,27 lei
6000800, FR:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6000800, FR:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare –
- Cod G14E6S
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CPI FR01S
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 FR:01 II remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 FR:01 II remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14E6S | G0OPV6 | H1DFBR | H00EKP | H1C7LW | H0A2E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.863,27 lei | 3.903,25 lei | 1.588,13 lei | 1.588,13 lei | 3.418,25 lei | 2.021,34 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 14 în stoc | 4 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6000800, FR:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |










