Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 G02 Pro Multiaxle
2.964,51 lei
6008600, G02 Pro Multiaxle, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 154/149L, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6008600, G02 Pro Multiaxle, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 154/149L, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței
- Cod G14E6R
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CPI G02EPM
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 G02 Pro Multiaxle remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 G02 Pro Multiaxle remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14E6R | G0TD1P | G0T6E5 | H1C7LW | G0TD1Q | H1DFBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.964,51 lei | 2.108,04 lei | 1.769,61 lei | 3.418,25 lei | 1.950,45 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6008600, G02 Pro Multiaxle, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Universal, 3PMSF, M+S, 154/149L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |










