Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 Itineris S
2.798,13 lei
3750400, Itineris S, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3750400, Itineris S, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod G05P4Q
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CPI IT-S90
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 Itineris S remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli 295/80 R22.5 Itineris S remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G05P4Q | G0UH06 | H1DFBR | H1GAH7 | H13J0G | H1GAG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.798,13 lei | 2.813,25 lei | 1.588,13 lei | 2.048,64 lei | 2.876,78 lei | 2.436,46 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3750400, Itineris S, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






